产品概述HY-GLRC04RT是一款集GPS L1、L2及GLONASS G1、G2双星四频大外置测量型天线,可广泛应用于大地测量、桥梁施工、海洋测量、水下地形测量、基站等场合。该天线采用多馈点设计,保证天线相位中心和几何中心的重合,提高测量的精度。内置低噪声放大模块,采用前置及多级滤波器滤除干扰信号,保证在恶劣电磁环境下正常工作。体积小巧,重量轻。 |
产品规格
天线特性
频率范围 (Frequency Range) | 1572~1616MHz、1217~1257MHz |
输入阻抗 (Impedance) | 50 Ohm |
极化方式 (Polarization) | 右旋圆极化 (RHCP) |
天线轴比 (Axial Ratio) | ≤3dB |
天线波束 (Antenna beam) | 方位角:0°- 360°;俯仰角:5°- 90° |
电压驻波比 (VSWR) | ≤2 |
天线单元增益 (Gain of Antenna) | ≥5dBi |
相位中心误差 (Phase Center Error) | ≤2mm |
相位中心高度 (Phase Center height) |
|
低噪声放大器特性
低噪放增益 (LNA Gain) | 低频(G2+L2)44±1.5dB、高频(G1+L1) 41±1.5dB |
噪声系数 (Noise Figure) | ≤2dB |
输出驻波 (VSWR) | ≤2 |
输入驻波 (VSWR) | ≤2 |
增益平坦度 (Gain Flatness) | ±1.5dB |
输出P1dB压缩点(Pout at 1dB Gain Compression Point) | ≥0dBm |
工作电压 (LNA Drain Voltage) | 3.3-10 VDC |
工作电流 (LNA Current Consumption) | ≤48mA |
差分传输延迟(delay) | <5ns |
结构特性
重量 (Weight) | 506g |
体积 (Dimension) | φ179×71.7mm |
接头 (Connector) | TNC-C-K |
安装方式(Mounting Method) | 5/8-11/H25螺纹安装 |
防水等级 (Waterproof grade) | IP67 |
工作环境
工作温度 (Operating Temp.) | -40℃~+85℃ |
存储温度 (Storage Temp.) | -40℃~+85℃ |
湿 度 (Wet degree) | 40%~95% |
天线尺寸结构图(单位:mm)